Диагональ 7 дюймов с вертикальной ориентацией
Аккумулятор на 5 часов непрерывной работы
Зарядка от блока питания, пауэрбанка или прикуривателя
4 USB-порта для подключения оборудования
Управление товарами и складом
Прием авансов и оплат
Продажа весового товара или без штрихкода
Отложенные чеки, расход, возврат товара
Работа с маркированными товарами
Поддержка электронного документооборота (ЭДО)
Совместимость с 1С
Тариф «Развитие» + модуль «Маркировка» на 6 месяцев бесплатно
Прием оплаты по СБП со ставкой 0,2%–0,7%
Доступны для расчетного счета в любом банке
Поступление денежных средств на следующий рабочий день
QR-код для прикассовой зоны с оформлением от Яндекс Пэй
Дистанционное подключение через личный кабинет
BNPL-сервис «Долями» для роста лояльности и среднего чека
| Дисплей | 7 дюймов, 1024х600 точек |
| Габариты без упаковки | 226х110х86 мм |
| Масса | 0,6 кг |
| Скорость печати | 70 мм/с |
| Автоматический отрез чека | Нет |
| USB | 4 |
| Ресурс модуля печати | 100 км (примерно 1 млн чеков) |
| Ширина чековой ленты | 57 мм (втулка — 12 мм, длина намотки — 32 м) |
| Операционная система | АТОЛ ОС |
| Процессор | MediaTek MTK6580 |
| Количество ядер, частота | Cortex-A7, 4 х 1,3 ГГц |
| Оперативная память | 1 Гб |
| Флеш-память | ROM 8 Гб |
| Bluetooth | Да |
| Денежный ящик | Да |
| Сетевое подключение | Ethernet, Wi-Fi 2,4 ГГц, 3G (без передачи голоса) |
| Модуль термопечати | Seiko LTP-02-245-13 |
| Электропитание | От аккумулятора, блока питания |
| Параметры электропитания | 9 В, 4 А |
| Аккумулятор | 18650 х 2 (2600 мА*ч) |
| Время автономной работы | 3 часа(при условии –1 чек в 5 минут) |
Партнер SIGMA в вашем городе свяжется с вами и поможет подобрать кассу